<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2014">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>2360378097</nb-of-records>
	<total-rainfall>796.7 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>61.1 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1396648800</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>05 apr</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>89</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>5</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>40</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-5.7 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1419980400</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>31 dic</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.9 °C</t-min-mean>
	<tx-max>34.8 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1404424800</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>04 lug</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>19.9 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>88</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>23</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>510.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2149.6</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>6.1</n>
		<nne>6.9</nne>
		<ne>27.6</ne>
		<ene>7.2</ene>
		<e>1.8</e>
		<ese>2.5</ese>
		<se>2.6</se>
		<sse>3.3</sse>
		<s>5.2</s>
		<ssw>7.7</ssw>
		<sw>10.8</sw>
		<wsw>7.1</wsw>
		<w>2.9</w>
		<wnw>2.2</wnw>
		<nw>2.7</nw>
		<nnw>3.4</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>797.2 mm</max>
		<minmax>0.5 mm</minmax>
		<max-date>1420036140</max-date>
		<max-date-text>31 dic - 15h29</max-date-text>
		<min>0.5 mm</min>
		<maxmin>795.7 mm</maxmin>
		<min-date>1388534820</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 01h07</min-date-text>
		<max-pos-var>+37.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1412522400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 ott - 17h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-843.7 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1388536740</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 01h39</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+89.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1412514720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 15h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-632.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1388534820</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 01h07</max-neg-rate-date-text>
		<mean>473.9 mm</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>11.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1412514720</max-date>
		<max-date-text>05 ott - 15h12</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1388534820</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 01h07</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1412514720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 ott - 15h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.9 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1412525760</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 ott - 18h16</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+89.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1412514720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 15h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-632.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1388534820</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 01h07</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>39.6 °C</max>
		<minmax>14.6 °C</minmax>
		<max-date>1404891840</max-date>
		<max-date-text>09 lug - 09h44</max-date-text>
		<min>9.8 °C</min>
		<maxmin>25.6 °C</maxmin>
		<min-date>1420003020</min-date>
		<min-date-text>31 dic - 06h17</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1404892320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 lug - 09h52</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1404903360</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 lug - 12h56</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1404890400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 lug - 09h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1404898080</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 lug - 11h28</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.3 °C</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>34.8 °C</max>
		<minmax>-2.6 °C</minmax>
		<max-date>1404479040</max-date>
		<max-date-text>04 lug - 15h04</max-date-text>
		<min>-5.8 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1420045740</min-date>
		<min-date-text>31 dic - 18h09</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1389348420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 gen - 11h07</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402761600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 giu - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1404081120</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 giu - 00h32</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402757280</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 giu - 16h48</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.8 °C</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>74.0 %</max>
		<minmax>52.0 %</minmax>
		<max-date>1404596640</max-date>
		<max-date-text>05 lug - 23h44</max-date-text>
		<min>27.0 %</min>
		<maxmin>65.0 %</maxmin>
		<min-date>1404893760</min-date>
		<min-date-text>09 lug - 10h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1409084160</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 ago - 22h16</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1400139840</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 mag - 09h44</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1409084160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ago - 22h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1400311680</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 mag - 09h28</max-neg-rate-date-text>
		<mean>60.0 %</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>96.0 %</max>
		<minmax>47.0 %</minmax>
		<max-date>1389776580</max-date>
		<max-date-text>15 gen - 10h03</max-date-text>
		<min>17.0 %</min>
		<maxmin>92.0 %</maxmin>
		<min-date>1408610880</min-date>
		<min-date-text>21 ago - 10h48</min-date-text>
		<max-pos-var>+55.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402763520</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 giu - 18h32</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-46.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1407230400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 ago - 11h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+41.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1402756320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 giu - 16h32</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-37.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1407223200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 ago - 09h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>72.1 %</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>19.2 °C</max>
		<minmax>-3.6 °C</minmax>
		<max-date>1408730880</max-date>
		<max-date-text>22 ago - 20h08</max-date-text>
		<min>-6.7 °C</min>
		<maxmin>15.0 °C</maxmin>
		<min-date>1420045740</min-date>
		<min-date-text>31 dic - 18h09</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1399711680</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 mag - 10h48</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1397159520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 apr - 21h52</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1408026240</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 ago - 16h24</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1408669440</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 ago - 03h04</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.1 °C</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>43.9 km/h</max>
		<minmax>10.4 km/h</minmax>
		<max-date>1390306980</max-date>
		<max-date-text>21 gen - 13h23</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1388555460</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 06h51</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.3 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1390652580</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 gen - 13h23</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.3 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1394168100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 mar - 05h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+35.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1390680420</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 gen - 21h07</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-36.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1398233280</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 apr - 08h08</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.1 km/h</mean>
		<nb-of-records>65680</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NNE (42°)</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>34.8 °C</max>
		<minmax>-2.7 °C</minmax>
		<max-date>1404479040</max-date>
		<max-date-text>04 lug - 15h04</max-date-text>
		<min>-13.7 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1419996780</min-date>
		<min-date-text>31 dic - 04h33</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1397199840</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11 apr - 09h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402761600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 giu - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1390304580</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 gen - 12h43</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402757280</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 giu - 16h48</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.7 °C</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>39.5 °C</max>
		<minmax>-2.6 °C</minmax>
		<max-date>1408026240</max-date>
		<max-date-text>14 ago - 16h24</max-date-text>
		<min>-5.8 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1420045740</min-date>
		<min-date-text>31 dic - 18h09</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1407140160</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 ago - 10h16</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402761600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 giu - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1407653760</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 ago - 08h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402757280</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 giu - 16h48</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.0 °C</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4247 </max>
		<minmax>170 </minmax>
		<max-date>1408632480</max-date>
		<max-date-text>21 ago - 16h48</max-date-text>
		<min>90 </min>
		<maxmin>1800 </maxmin>
		<min-date>1419776940</min-date>
		<min-date-text>28 dic - 15h29</min-date-text>
		<max-pos-var>+2583 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1408610880</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ago - 10h48</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2713 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1408644000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 ago - 20h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1762 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1407223200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ago - 09h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2026 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402756320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 giu - 16h32</max-neg-rate-date-text>
		<mean>867 </mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>33.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1412517600</max-date>
		<max-date-text>05 ott - 16h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1388534820</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 01h07</min-date-text>
		<max-pos-var>+33.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1412517600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 ott - 16h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-32.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1412528640</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 ott - 19h04</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+33.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1412517600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 16h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.5 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1412521440</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 ott - 17h04</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>61.1 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1396731840</max-date>
		<max-date-text>05 apr - 23h04</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>24.8 mm</maxmin>
		<min-date>1388612580</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 22h43</min-date-text>
		<max-pos-var>+37.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1412522400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 ott - 17h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-37.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1412609280</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 ott - 17h28</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+33.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1412517600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 16h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-33.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1412604480</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 ott - 16h08</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.2 mm</mean>
		<nb-of-records>65681</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
