<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2021">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>2233843920</nb-of-records>
	<total-rainfall>1042.8 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>54.4 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1636412400</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>09 nov</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>91</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>18</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>58</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-3.1 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1613343600</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>15 feb</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.9 °C</t-min-mean>
	<tx-max>41.1 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1628546400</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>10 ago</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>19.6 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>97</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>42</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>18</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>672.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2276.7</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>12.5</n>
		<nne>3.8</nne>
		<ne>3.1</ne>
		<ene>4.2</ene>
		<e>2.2</e>
		<ese>7.5</ese>
		<se>13.4</se>
		<sse>8.3</sse>
		<s>4.7</s>
		<ssw>3.8</ssw>
		<sw>2.9</sw>
		<wsw>2.4</wsw>
		<w>2.6</w>
		<wnw>3.1</wnw>
		<nw>5.4</nw>
		<nnw>20.2</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>1042.8 mm</max>
		<minmax>5.1 mm</minmax>
		<max-date>1640684100</max-date>
		<max-date-text>28 dic - 10h35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>1042.8 mm</maxmin>
		<min-date>1609473660</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 05h01</min-date-text>
		<max-pos-var>+52.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1637083620</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 nov - 18h27</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1609455900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+108.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1633438080</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 14h48</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1609455900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>374.6 mm</mean>
		<nb-of-records>62160</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>19.3 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1638300900</max-date>
		<max-date-text>30 nov - 20h35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1609455900</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1638300900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 nov - 20h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1638311940</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 nov - 23h39</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+108.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1633438080</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 14h48</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1609455900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>62160</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>38.2 °C</max>
		<minmax>15.0 °C</minmax>
		<max-date>1625212320</max-date>
		<max-date-text>02 lug - 09h52</max-date-text>
		<min>10.6 °C</min>
		<maxmin>28.0 °C</maxmin>
		<min-date>1613533500</min-date>
		<min-date-text>17 feb - 04h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625990400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11 lug - 10h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625310720</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 lug - 13h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625986560</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 lug - 08h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1625978880</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 lug - 06h48</max-neg-rate-date-text>
		<mean>19.9 °C</mean>
		<nb-of-records>62160</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>41.1 °C</max>
		<minmax>0.4 °C</minmax>
		<max-date>1628599200</max-date>
		<max-date-text>10 ago - 14h40</max-date-text>
		<min>-3.1 °C</min>
		<maxmin>23.6 °C</maxmin>
		<min-date>1613375100</min-date>
		<min-date-text>15 feb - 08h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1624435680</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 giu - 10h08</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625167200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 lug - 21h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1614153660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 feb - 09h01</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1621794240</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 mag - 20h24</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.5 °C</mean>
		<nb-of-records>62158</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>76.0 %</max>
		<minmax>44.0 %</minmax>
		<max-date>1636600740</max-date>
		<max-date-text>11 nov - 04h19</max-date-text>
		<min>27.0 %</min>
		<maxmin>71.0 %</maxmin>
		<min-date>1628827680</min-date>
		<min-date-text>13 ago - 06h08</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625858400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 lug - 21h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-36.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625904000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 lug - 10h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625979360</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 lug - 06h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-26.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1625987040</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 lug - 09h04</max-neg-rate-date-text>
		<mean>57.9 %</mean>
		<nb-of-records>62160</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>95.0 %</max>
		<minmax>38.0 %</minmax>
		<max-date>1633562880</max-date>
		<max-date-text>07 ott - 01h28</max-date-text>
		<min>13.0 %</min>
		<maxmin>93.0 %</maxmin>
		<min-date>1628594400</min-date>
		<min-date-text>10 ago - 13h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+50.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625166720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 lug - 21h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-54.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625901600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 lug - 09h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+34.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1624707360</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 giu - 13h36</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-46.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1625178720</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 lug - 00h32</max-neg-rate-date-text>
		<mean>71.1 %</mean>
		<nb-of-records>62158</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>21.8 °C</max>
		<minmax>-1.5 °C</minmax>
		<max-date>1625836320</max-date>
		<max-date-text>09 lug - 15h12</max-date-text>
		<min>-6.7 °C</min>
		<maxmin>14.6 °C</maxmin>
		<min-date>1615483740</min-date>
		<min-date-text>11 mar - 18h29</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1621925760</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 mag - 08h56</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625179200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 lug - 00h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625069280</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 giu - 18h08</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1625179200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 lug - 00h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.4 °C</mean>
		<nb-of-records>62158</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>38.9 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1613369820</max-date>
		<max-date-text>15 feb - 07h17</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1609476540</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 05h49</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1638614820</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 dic - 11h47</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1613380860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 feb - 10h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1639204740</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 dic - 07h39</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1638618660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 dic - 12h51</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>62147</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NNE (28°)</mean>
		<nb-of-records>62160</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>41.1 °C</max>
		<minmax>0.4 °C</minmax>
		<max-date>1628599200</max-date>
		<max-date-text>10 ago - 14h40</max-date-text>
		<min>-10.9 °C</min>
		<maxmin>23.6 °C</maxmin>
		<min-date>1613369820</min-date>
		<min-date-text>15 feb - 07h17</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1624435680</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 giu - 10h08</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625167200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 lug - 21h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1614153660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 feb - 09h01</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1639204740</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 dic - 07h39</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.4 °C</mean>
		<nb-of-records>62158</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>42.4 °C</max>
		<minmax>0.4 °C</minmax>
		<max-date>1628520480</max-date>
		<max-date-text>09 ago - 16h48</max-date-text>
		<min>-3.1 °C</min>
		<maxmin>23.6 °C</maxmin>
		<min-date>1613375100</min-date>
		<min-date-text>15 feb - 08h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625558400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 lug - 10h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625770560</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 lug - 20h56</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625641440</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 lug - 09h04</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1632675840</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 set - 19h04</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.7 °C</mean>
		<nb-of-records>62158</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>5225 </max>
		<minmax>170 </minmax>
		<max-date>1628599200</max-date>
		<max-date-text>10 ago - 14h40</max-date-text>
		<min>113 </min>
		<maxmin>2373 </maxmin>
		<min-date>1639177380</min-date>
		<min-date-text>11 dic - 00h03</min-date-text>
		<max-pos-var>+2452 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625179200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 lug - 00h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2668 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625075040</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 giu - 19h44</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2337 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625179200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 lug - 00h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1876 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628013120</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 ago - 19h52</max-neg-rate-date-text>
		<mean>933 </mean>
		<nb-of-records>62158</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>32.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1633440960</max-date>
		<max-date-text>05 ott - 15h36</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1609455900</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+32.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1633440960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 ott - 15h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-32.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1633452000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 ott - 18h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1633440960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 15h36</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1633444800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 ott - 16h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>62160</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>90.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1637132100</max-date>
		<max-date-text>17 nov - 07h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>45.1 mm</maxmin>
		<min-date>1609455900</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+52.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1637083620</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 nov - 18h27</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-52.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1637170500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 nov - 18h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1633440960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ott - 15h36</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-30.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1636556580</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 nov - 16h03</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.0 mm</mean>
		<nb-of-records>62160</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
