<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2022">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>2355023484</nb-of-records>
	<total-rainfall>560.4 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>36.5 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1641769200</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>10 gen</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>72</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>18</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>65</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-2.5 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1646262000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>03 mar</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.2 °C</t-min-mean>
	<tx-max>37.4 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1656367200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>28 giu</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>20.2 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>106</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>51</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>13</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>695.3</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2132.0</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>23.5</n>
		<nne>4.8</nne>
		<ne>3.0</ne>
		<ene>4.9</ene>
		<e>2.4</e>
		<ese>3.8</ese>
		<se>11.6</se>
		<sse>9.5</sse>
		<s>5.1</s>
		<ssw>3.8</ssw>
		<sw>2.9</sw>
		<wsw>2.5</wsw>
		<w>2.7</w>
		<wnw>3.0</wnw>
		<nw>5.3</nw>
		<nnw>11.3</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1033.0 hPa</max>
		<minmax>997.6 hPa</minmax>
		<max-date>1647335280</max-date>
		<max-date-text>15 mar - 10h08</max-date-text>
		<min>990.2 hPa</min>
		<maxmin>1028.5 hPa</maxmin>
		<min-date>1641818340</min-date>
		<min-date-text>10 gen - 13h39</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.5 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1643881860</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 feb - 10h51</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1648701600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 mar - 06h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.9 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656572160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 giu - 08h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.3 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1648697760</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 mar - 05h36</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1016.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>560.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1670929860</max-date>
		<max-date-text>13 dic - 12h11</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>560.4 mm</maxmin>
		<min-date>1640991780</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h03</min-date-text>
		<max-pos-var>+28.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1652101920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 mag - 15h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1641002820</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 03h07</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1652187360</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 mag - 14h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640992260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h11</max-neg-rate-date-text>
		<mean>306.0 mm</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>8.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1652187360</max-date>
		<max-date-text>10 mag - 14h56</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1640991780</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h03</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1652187360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 mag - 14h56</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1652198400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 mag - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1652187360</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 mag - 14h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640992260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h11</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>39.2 °C</max>
		<minmax>15.4 °C</minmax>
		<max-date>1660033440</max-date>
		<max-date-text>09 ago - 10h24</max-date-text>
		<min>10.3 °C</min>
		<maxmin>27.5 °C</maxmin>
		<min-date>1643170980</min-date>
		<min-date-text>26 gen - 05h23</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1660033440</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 ago - 10h24</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1660044480</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 ago - 13h28</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1660029600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 ago - 09h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1660037280</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 ago - 11h28</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.7 °C</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>37.4 °C</max>
		<minmax>3.6 °C</minmax>
		<max-date>1656423840</max-date>
		<max-date-text>28 giu - 15h44</max-date-text>
		<min>-2.5 °C</min>
		<maxmin>22.3 °C</maxmin>
		<min-date>1646285040</min-date>
		<min-date-text>03 mar - 06h24</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1653116640</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 mag - 09h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1653158880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 mag - 20h48</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1657954080</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 lug - 08h48</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1641075300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 23h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.3 °C</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>72.0 %</max>
		<minmax>42.0 %</minmax>
		<max-date>1665701220</max-date>
		<max-date-text>14 ott - 00h47</max-date-text>
		<min>27.0 %</min>
		<maxmin>66.0 %</maxmin>
		<min-date>1657007520</min-date>
		<min-date-text>05 lug - 09h52</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1652612640</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 mag - 13h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-28.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1660033440</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 ago - 10h24</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1660022400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 ago - 07h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1660030080</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 ago - 09h28</max-neg-rate-date-text>
		<mean>55.7 %</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>86.0 %</max>
		<minmax>40.0 %</minmax>
		<max-date>1642135620</max-date>
		<max-date-text>14 gen - 05h47</max-date-text>
		<min>10.0 %</min>
		<maxmin>83.0 %</maxmin>
		<min-date>1670926980</min-date>
		<min-date-text>13 dic - 11h23</min-date-text>
		<max-pos-var>+62.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1671772260</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 dic - 06h11</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-51.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1671840900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 dic - 01h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+61.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1671268740</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 dic - 10h19</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-35.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1658873760</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 lug - 00h16</max-neg-rate-date-text>
		<mean>64.2 %</mean>
		<nb-of-records>65245</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>20.9 °C</max>
		<minmax>-1.8 °C</minmax>
		<max-date>1656768000</max-date>
		<max-date-text>02 lug - 15h20</max-date-text>
		<min>-23.9 °C</min>
		<maxmin>13.6 °C</maxmin>
		<min-date>1671761220</min-date>
		<min-date-text>23 dic - 03h07</min-date-text>
		<max-pos-var>+34.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1670938020</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 dic - 14h27</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-32.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1671026820</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 dic - 15h07</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+34.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1671265380</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 dic - 09h23</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1671026820</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 dic - 15h07</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.9 °C</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>31.7 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1643486820</max-date>
		<max-date-text>29 gen - 21h07</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1640992740</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h19</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1641663780</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 gen - 18h43</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1643497860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 gen - 00h11</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+25.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1644267300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 feb - 21h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-28.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1643490660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 gen - 22h11</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>65530</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>N (22°)</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>37.4 °C</max>
		<minmax>3.3 °C</minmax>
		<max-date>1656423840</max-date>
		<max-date-text>28 giu - 15h44</max-date-text>
		<min>-4.4 °C</min>
		<maxmin>22.3 °C</maxmin>
		<min-date>1646795280</min-date>
		<min-date-text>09 mar - 04h08</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1653116640</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 mag - 09h04</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1653158880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 mag - 20h48</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1657954080</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 lug - 08h48</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1641075300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 23h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.3 °C</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>42.8 °C</max>
		<minmax>3.6 °C</minmax>
		<max-date>1656763680</max-date>
		<max-date-text>02 lug - 14h08</max-date-text>
		<min>-2.5 °C</min>
		<maxmin>22.3 °C</maxmin>
		<min-date>1646285040</min-date>
		<min-date-text>03 mar - 06h24</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1655969760</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 giu - 09h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1656530400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 giu - 21h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1658214240</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 lug - 09h04</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-16.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1660054560</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 ago - 16h16</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.7 °C</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4781 </max>
		<minmax>408 </minmax>
		<max-date>1671026820</max-date>
		<max-date-text>14 dic - 15h07</max-date-text>
		<min>314 </min>
		<maxmin>2115 </maxmin>
		<min-date>1642138980</min-date>
		<min-date-text>14 gen - 06h43</min-date-text>
		<max-pos-var>+3505 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1671840900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 dic - 01h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3855 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1671043620</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 dic - 19h47</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2207 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1672388580</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 dic - 09h23</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3827 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1671268740</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 dic - 10h19</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1146 </mean>
		<nb-of-records>65245</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>15.5 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1652095200</max-date>
		<max-date-text>09 mag - 13h20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1640991780</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h03</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1652095200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 mag - 13h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1652201280</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 mag - 18h48</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.5 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1652095200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 mag - 13h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1652194080</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 mag - 16h48</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>49.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1641884580</max-date>
		<max-date-text>11 gen - 08h03</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>18.6 mm</maxmin>
		<min-date>1640991780</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h03</min-date-text>
		<max-pos-var>+28.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1652101920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 mag - 15h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-25.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1652186880</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 mag - 14h48</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.5 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1652095200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 mag - 13h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-15.5 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1652182080</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 mag - 13h28</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.5 mm</mean>
		<nb-of-records>65532</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
