<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2024">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>315562797</nb-of-records>
	<total-rainfall>756.5 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>70.9 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1729288800</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>19 ott</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>65</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>6</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>59</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-0.9 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1706655600</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>31 gen</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>10.6 °C</t-min-mean>
	<tx-max>35.8 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1718834400</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>20 giu</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>20.4 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>95</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>43</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>209</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>39</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>3498.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>1416 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>710.9</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1799.7</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>4.7</n>
		<nne>6.8</nne>
		<ne>15.2</ne>
		<ene>22.2</ene>
		<e>4.9</e>
		<ese>2.3</ese>
		<se>1.7</se>
		<sse>1.7</sse>
		<s>2.6</s>
		<ssw>4.3</ssw>
		<sw>8.4</sw>
		<wsw>9.9</wsw>
		<w>6.1</w>
		<wnw>3.0</wnw>
		<nw>2.8</nw>
		<nnw>3.4</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1031.6 hPa</max>
		<minmax>1007.2 hPa</minmax>
		<max-date>1706652000</max-date>
		<max-date-text>30 gen - 23h00</max-date-text>
		<min>997.4 hPa</min>
		<maxmin>1029.8 hPa</maxmin>
		<min-date>1704546000</min-date>
		<min-date-text>06 gen - 14h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1711566000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 mar - 20h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1711418400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 mar - 03h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1713153600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 apr - 06h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1719882000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 lug - 03h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1031.6 hPa</max>
		<minmax>1007.2 hPa</minmax>
		<max-date>1706652000</max-date>
		<max-date-text>30 gen - 23h00</max-date-text>
		<min>997.4 hPa</min>
		<maxmin>1029.8 hPa</maxmin>
		<min-date>1704546000</min-date>
		<min-date-text>06 gen - 14h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1711566000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 mar - 20h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1711418400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 mar - 03h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1713153600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 apr - 06h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1719882000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 lug - 03h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>169.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1735194060</max-date>
		<max-date-text>26 dic - 07h21</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>169.4 mm</maxmin>
		<min-date>1704063600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+34.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1729310400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 ott - 06h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-98.5 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1730415600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 nov - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1729310400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 ott - 06h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-98.5 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1730415600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 nov - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>28.1 mm</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>22.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1729310400</max-date>
		<max-date-text>19 ott - 06h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>1.0 mm</maxmin>
		<min-date>1704063600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1729310400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 ott - 06h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1729321200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 ott - 09h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1729310400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 ott - 06h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-98.5 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1730415600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 nov - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>35.8 °C</max>
		<minmax>3.7 °C</minmax>
		<max-date>1718884800</max-date>
		<max-date-text>20 giu - 14h00</max-date-text>
		<min>-0.9 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1706677200</min-date>
		<min-date-text>31 gen - 06h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1717740000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 giu - 08h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1724767200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 ago - 16h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1725717600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 set - 16h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1724760000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 ago - 14h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.1 °C</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>99.0 %</max>
		<minmax>37.0 %</minmax>
		<max-date>1704560400</max-date>
		<max-date-text>06 gen - 18h00</max-date-text>
		<min>12.0 %</min>
		<maxmin>96.0 %</maxmin>
		<min-date>1712512800</min-date>
		<min-date-text>07 apr - 20h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+58.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1724767200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 ago - 16h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-59.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1707166800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 feb - 22h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+56.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1724760000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 ago - 14h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-56.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1717624800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 giu - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>68.3 %</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>22.6 °C</max>
		<minmax>-0.2 °C</minmax>
		<max-date>1723050000</max-date>
		<max-date-text>07 ago - 19h00</max-date-text>
		<min>-11.9 °C</min>
		<maxmin>16.1 °C</maxmin>
		<min-date>1706130000</min-date>
		<min-date-text>24 gen - 22h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1727863200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 ott - 12h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1712505600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 apr - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1712419200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 apr - 18h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1732392000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 nov - 21h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.3 °C</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>32.8 km/h</max>
		<minmax>3.2 km/h</minmax>
		<max-date>1734704340</max-date>
		<max-date-text>20 dic - 15h19</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>3.6 km/h</maxmin>
		<min-date>1704063600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1711994400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 apr - 20h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1734715140</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 dic - 18h19</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+24.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1711994400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 apr - 20h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1734707940</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 dic - 16h19</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.5 km/h</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NNE (39°)</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>35.8 °C</max>
		<minmax>3.4 °C</minmax>
		<max-date>1718884800</max-date>
		<max-date-text>20 giu - 14h00</max-date-text>
		<min>-3.2 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1734996000</min-date>
		<min-date-text>24 dic - 00h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1706522400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 gen - 11h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1724767200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 ago - 16h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1706515200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 gen - 09h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1724760000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 ago - 14h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.0 °C</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>930.7 W/m²</max>
		<minmax>46.9 W/m²</minmax>
		<max-date>1721732400</max-date>
		<max-date-text>23 lug - 13h00</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>411.3 W/m²</maxmin>
		<min-date>1704063600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+776.8 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1717063200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 mag - 12h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-816.5 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1724425200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 ago - 17h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+737.5 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1726747200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 set - 14h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-847.1 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1724418000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 ago - 15h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>162.7 W/m²</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>13.2</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1710738000</max-date>
		<max-date-text>18 mar - 06h00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1704063600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.2</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1710738000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>18 mar - 06h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.4</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1709665200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 mar - 20h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.2</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1710738000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>18 mar - 06h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.4</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1709658000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 mar - 18h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.1</mean>
		<nb-of-records>8436</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>40.3 °C</max>
		<minmax>3.7 °C</minmax>
		<max-date>1720533600</max-date>
		<max-date-text>09 lug - 16h00</max-date-text>
		<min>-0.9 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1706677200</min-date>
		<min-date-text>31 gen - 06h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1722841200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 ago - 09h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1724853600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 ago - 16h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1722952800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 ago - 16h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-18.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1723039200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 ago - 16h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.4 °C</mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4834 </max>
		<minmax>91 </minmax>
		<max-date>1718452800</max-date>
		<max-date-text>15 giu - 14h00</max-date-text>
		<min>22 </min>
		<maxmin>2392 </maxmin>
		<min-date>1709175600</min-date>
		<min-date-text>29 feb - 04h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+3059 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1718438400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 giu - 10h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2794 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1712426400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 apr - 20h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2295 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1706122800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 gen - 20h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2720 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1706133600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 gen - 23h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1045 </mean>
		<nb-of-records>8781</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>22.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1729310400</max-date>
		<max-date-text>19 ott - 06h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>1.0 mm</maxmin>
		<min-date>1704063600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1729310400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 ott - 06h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1729321200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 ott - 09h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1724850000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 ago - 15h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1729314000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 ott - 07h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>8772</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>71.1 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1729375200</max-date>
		<max-date-text>20 ott - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>32.0 mm</maxmin>
		<min-date>1704063600</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+33.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1729310400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 ott - 06h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-34.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1729396800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 ott - 06h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1729310400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 ott - 06h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.6 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1729396800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 ott - 06h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.1 mm</mean>
		<nb-of-records>8543</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
