<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../../day.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2026" month="03" str-month="marzo" decade="1" day="13" str-day="venerdì">
	<tn>3.8 °C</tn>
	<tx>12.5 °C</tx>
	<nb-of-records>24</nb-of-records>
	<total-rainfall>0.0 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>0.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1773356400</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text></max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>0</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>0</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>3.8 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1773356400</tn-min-date>
	<tn-min-date-text></tn-min-date-text>
	<t-min-mean>3.8 °C</t-min-mean>
	<tx-max>12.5 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1773356400</tx-max-date>
	<tx-max-date-text></tx-max-date-text>
	<t-max-mean>12.5 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>0</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>0</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>8.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>3 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>0.0</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>10.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>0.0</n>
		<nne>0.0</nne>
		<ne>12.5</ne>
		<ene>41.7</ene>
		<e>0.0</e>
		<ese>0.0</ese>
		<se>0.0</se>
		<sse>0.0</sse>
		<s>4.2</s>
		<ssw>8.3</ssw>
		<sw>20.8</sw>
		<wsw>0.0</wsw>
		<w>12.5</w>
		<wnw>0.0</wnw>
		<nw>0.0</nw>
		<nnw>0.0</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1017.1 hPa</max>
		<max-date>1773357660</max-date>
		<max-date-text>00h21</max-date-text>
		<min>1011.8 hPa</min>
		<min-date>1773440520</min-date>
		<min-date-text>23h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773390120</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773364860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+0.4 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773429720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-0.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773364860</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02h21</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1014.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1017.1 hPa</max>
		<max-date>1773357660</max-date>
		<max-date-text>00h21</max-date-text>
		<min>1011.8 hPa</min>
		<min-date>1773440520</min-date>
		<min-date-text>23h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773390120</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773364860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+0.4 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773429720</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-0.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773364860</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02h21</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1014.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>20.8 mm</max>
		<max-date>1773357660</max-date>
		<max-date-text>00h21</max-date-text>
		<min>20.8 mm</min>
		<min-date>1773357660</min-date>
		<min-date-text>00h21</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773357660</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h21</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773357660</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773357660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h21</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773357660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h21</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.8 mm</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>0.0 mm</max>
		<max-date>1773357660</max-date>
		<max-date-text>00h21</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1773357660</min-date>
		<min-date-text>00h21</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773357660</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h21</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773357660</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773357660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h21</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773357660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h21</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>12.5 °C</max>
		<max-date>1773404520</max-date>
		<max-date-text>13h22</max-date-text>
		<min>3.8 °C</min>
		<min-date>1773375720</min-date>
		<min-date-text>05h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773390120</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773422520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773386520</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773418920</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.5 °C</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>96.0 %</max>
		<max-date>1773440520</max-date>
		<max-date-text>23h22</max-date-text>
		<min>56.0 %</min>
		<min-date>1773411720</min-date>
		<min-date-text>15h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+33.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773422520</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>18h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773404520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773415320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773386520</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>81.2 %</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>7.6 °C</max>
		<max-date>1773397320</max-date>
		<max-date-text>11h22</max-date-text>
		<min>1.0 °C</min>
		<min-date>1773368460</min-date>
		<min-date-text>03h21</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773390120</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773408120</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773415320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773408120</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.4 °C</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>15.8 km/h</max>
		<max-date>1773400920</max-date>
		<max-date-text>12h22</max-date-text>
		<min>0.4 km/h</min>
		<min-date>1773426120</min-date>
		<min-date-text>19h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773400920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.7 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773422520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773400920</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.7 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773404520</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.3 km/h</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>ENE (90°)</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>18.4 km/h</max>
		<max-date>1773400920</max-date>
		<max-date-text>12h22</max-date-text>
		<min>1.8 km/h</min>
		<min-date>1773422520</min-date>
		<min-date-text>18h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.6 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773400920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.1 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773422520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.4 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773397320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773418920</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.8 km/h</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>12.5 °C</max>
		<max-date>1773404520</max-date>
		<max-date-text>13h22</max-date-text>
		<min>2.4 °C</min>
		<min-date>1773375720</min-date>
		<min-date-text>05h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773386520</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773422520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773386520</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773418920</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.4 °C</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>738.6 W/m²</max>
		<max-date>1773397320</max-date>
		<max-date-text>11h22</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<min-date>1773357660</min-date>
		<min-date-text>00h21</min-date-text>
		<max-pos-var>+427.2 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773397320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-556.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773408120</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+654.9 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773397320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-417.2 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773400920</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>120.7 W/m²</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>7.0</max>
		<max-date>1773397320</max-date>
		<max-date-text>11h22</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1773357660</min-date>
		<min-date-text>00h21</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773397320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773408120</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773397320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773400920</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.0</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>12.5 °C</max>
		<max-date>1773404520</max-date>
		<max-date-text>13h22</max-date-text>
		<min>3.8 °C</min>
		<min-date>1773375720</min-date>
		<min-date-text>05h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773390120</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773422520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773386520</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773418920</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.5 °C</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>1315 </max>
		<max-date>1773411720</max-date>
		<max-date-text>15h22</max-date-text>
		<min>89 </min>
		<min-date>1773440520</min-date>
		<min-date-text>23h22</min-date-text>
		<max-pos-var>+527 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773404520</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1055 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773422520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+295 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773386520</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08h22</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-597 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773415320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>490 </mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>0.0 mm</max>
		<max-date>1773357660</max-date>
		<max-date-text>00h21</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1773357660</min-date>
		<min-date-text>00h21</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773357660</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h21</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773357660</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>00h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773357660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h21</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773357660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>00h21</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>3.4 mm</max>
		<max-date>1773357660</max-date>
		<max-date-text>00h21</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1773408120</min-date>
		<min-date-text>14h22</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1773357660</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>00h21</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773408120</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1773357660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>00h21</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.3 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773404520</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13h22</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.9 mm</mean>
		<nb-of-records>24</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_1>
	<humidity_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_2>
	<humidity_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_3>
	<humidity_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
